SCB10 Трехфазный сухой силовой трансформатор
Есть вопросы? Торговые представители GNEE теперь доступны для онлайн-чата
Отправить электронное-письмо:sales@gneeelectric.com
Тел:+8615824687445
Наш сухой трансформатор серии SC(B) с эпоксидной смолой отливается под вакуумом с тонкими изолирующими полосами автоматически. Сердечник изготовлен из высокопроницаемого листа ориентированного кремния и отлит из импортной эпоксидной смолы. Благодаря передовым технологиям, качественному сырью, научному управлению и совершенным средствам контроля, наша продукция имеет следующие особенности.
Катушка армирована стекловолокном и отлита под вакуумом с наполнителем из эпоксидной смолы. Имеет хорошие механические свойства, не имеет трещин и внутренних пузырей, имеет низкий локальный разряд, высокую надежность и длительный срок службы.
Основные эксплуатационные параметры силового регулирующего трансформатора напряжения SC(B) 10 15~22 кВ без возбуждения.
| Номер модели продукта | Символ группы соединений | Потеря Вт | Напряжение импеданса (%) | Ток холостого хода(%) | Габаритные размеры (без корпуса), мм | Вес (кг) | |||||||
| Потери холостого хода R | 145 градусов Потеря нагрузки R(W) | L | W | H | L1 | L2 | d | f | |||||
| СГ10-30/10 | Д, ын0 Д, ын11 | 190 | 760 | 4 | 2 | 900 | 1180 | 880 | 265 | 220 | 550 | 550 | 420 |
| СГ10-50/10 | 270 | 1070 | 2 | 940 | 1180 | 985 | 295 | 220 | 550 | 550 | 450 | ||
| СГ10-80/10 | 370 | 1480 | 1.5 | 985 | 1180 | 1055 | 295 | 226 | 550 | 660 | 740 | ||
| СГ10-100/10 | 400 | 1690 | 1.5 | 1010 | 1180 | 1135 | 295 | 226 | 660 | 660 | 770 | ||
| СГ10-125/10 | 470 | 1980 | 1.3 | 1060 | 1180 | 1175 | 306 | 228 | 660 | 820 | 1005 | ||
| СГ10-160/10 | 540 | 2280 | 1.3 | 1120 | 1180 | 1230 | 312 | 228 | 660 | 820 | 1015 | ||
| СГ10-200/10 | 620 | 2710 | 1.1 | 1180 | 1230 | 1275 | 312 | 238 | 660 | 820 | 1035 | ||
| СГ10-250/10 | 720 | 2960 | 1.1 | 1290 | 1230 | 1330 | 315 | 238 | 660 | 820 | 1155 | ||
| СГ10-315/10 | 880 | 3730 | 1 | 1320 | 1340 | 1355 | 315 | 240 | 820 | 1070 | 1365 | ||
| СГБ10-400/10 | 980 | 4280 | 1 | 1350 | 1340 | 1435 | 315 | 240 | 820 | 1070 | 1585 | ||
| СГБ10-500/10 | 1160 | 5230 | 1 | 1395 | 1340 | 1495 | 325 | 258 | 820 | 1070 | 1795 | ||
| СГБ10-630/10 | 1345 | 6290 | 0.85 | 1450 | 1340 | 1550 | 325 | 268 | 820 | 1070 | 2265 | ||
| СГБ10-630/10 | 1300 | 6400 | 0.85 | 1545 | 1340 | 1445 | 325 | 268 | 820 | 1070 | 1930 | ||
| СГБ10-800/10 | 1520 | 7460 | 0.85 | 1590 | 1340 | 1490 | 330 | 273 | 820 | 1070 | 2450 | ||
| СГБ10-1000/10 | 1770 | 8760 | 0.85 | 1680 | 1340 | 1555 | 330 | 276 | 820 | 1070 | 2640 | ||
| СГБ10-1250/10 | 2090 | 10300 | 0.85 | 1710 | 1470 | 1635 | 335 | 286 | 820 | 1070 | 3170 | ||
| СГБ10-1600/10 | 2450 | 12500 | 6 | 0.85 | 1800 | 1470 | 1770 | 350 | 330 | 1070 | 1070 | 3985 | |
| СГБ10-2000/10 | 3050 | 15500 | 0.7 | 1850 | 1470 | 1890 | 350 | 346 | 1070 | 1070 | 4850 | ||
| СГБ10-2500/10 | 3600 | 18400 | 0.7 | 1900 | 1470 | 2030 | 365 | 356 | 1070 | 1070 | 5620 | ||
Три фазыСухой силовой трансформаторфункции
- Безопасный, пожаробезопасный, не загрязняет окружающую среду. Может быть установлен непосредственно в грузовом центре.
- Бесплатное обслуживание, простота установки, низкие общие эксплуатационные расходы.
- Обладая хорошей влагостойкостью, он может нормально работать при влажности 100%. После прекращения работы, отключение без предварительной сушки может быть снова введено в эксплуатацию.
- Низкие потери, низкий частичный разряд, низкий уровень шума, хорошая теплоотдача. В условиях принудительного воздушного охлаждения может работать при нагрузке 150% от номинальной.
Производственный процесс

Упаковка и доставка

горячая этикетка : scb10 трехфазный сухой силовой трансформатор, Китай scb10 трехфазный сухой силовой трансформатор производители, поставщики, завод, Молнический трансформатор, Трансформеры для игрового оборудования, Трансформеры для систем мониторинга заболеваний, Компактный трансформатор, Трансформаторы для систем мониторинга овощей, Трансформеры для оборудования для виртуальной реальности
You Might Also Like
Отправить запрос
















